HPE PROLIANT DL580 GEN10 سروری با ظرفیت بالا که دارای چهار پردازنده مقیاس پذیر و قابل اطمینان میباشد که همگی در یک شاسی به اندازه 4 واحد (4U) قرار گرفته اند. پشتیبانی از اخرین نسل از پردازنده های مقیاس پذیر INTEL XEON ، حافظه اصلی تا حداکثر 6TB ،IO بالاتر با 16 اسلات PCIe 3.0 و همچنین هوشمندی و سادگی مدیریت خودکار بوسیله HPE One View و HPE ILO 5 را فراهم کرده است.
این دستگاه سروری ایده ال برای بخش های حیاتی کسب و کار ، مجازی سازی ، ادغام سرور ها، پایگاه داده ، پردازش کسب و کار ، برنامه های کاربردی با نیاز گرافیکی بالا و 4P، که به طور کلی عملکرد مناسب در آن مهم است می باشد.
قابلیت های جدید:
- پشتیبانی از 4 پردازنده Intel® Xeon® Scalable Family با تعداد هسته از 4 تا 28 درهر پردازنده
- بالا رفتن تعداد هاردها تا 4.8 برابر (حداکثر 48 دیسک) و درایوهای NVMe تا 4 برابر (حداکثر 20 دیسک) در مقایسه با HPE ProLiant DL580 Gen9 و حداکثر 6TB حافظه هوشمند HPE DDR4 2666 MT/s برای افزایش عملکرد در برنامه های کاربردی با حجم داده زیاد
- قابلیت گسترش قابل ملاحظه با 16 اسلات PCIe در مقایسه با نسل گذشته و با پشتیبانی از4 کارت گرافیکی با طول و ارتفاع کامل
- نوآوری HPE با تنظیم سیستم هوشمند
Front View – DL580 Gen10 | |||
1. | Quick removal access panel | 2. | Box 1 (8 SFF, 6 SFF+2 NVMe or 8 NVMe (supports only 4 NVMe drives) SSD optional) |
3. | Box 2 (8 SFF, 6 SFF+2 NVMe or 8 NVMe PCIe SSD optional) | 4. | Box 3 (8 SFF, 6 SFF+2 NVMe or 8 NVMe PCIe SSD optional) |
5. | Front USB 3.0 port
| 6. | Power On/Standby button and system power LED button |
7. | Health LED | 8. | NIC status |
9. | UID button | 10. | iLO Front Service Port |
11. | Front USB 3.0 port | 12. | Serial label pull tag |
13. | Box 6 (8 SFF) | 14. | Box 5 (8 SFF) |
15. | Box 4 (8 SFF or Universal Media bay) | 16. | Optional 2 SFF HDD, requires optional Universal Media bay |
17. | Optional front display port (via Universal Media Bay) |
Rear View – DL580 Gen10 | |||
1. | PCIe Slots (Slots 1-7 top to bottom), requires primary riser
| 2. | PCIe Slots (Slots 8-14 top to bottom), requires secondary riser (includes tertiary riser) |
3. | PCIe Slots (Slots 15-16 top to bottom), requires tertiary riser (included with secondary riser) | 4. | Power supply Power connection (max. 4) |
5. | Power supply Power LED (max. 4) | 6. | HPE Flexible Slot Power Supply, 800W PS shown (max. 4) |
7. | Serial connector | 8. | Dedicated iLO connector |
9. | VGA (video) connector | 10. | USB connectors 2.0 (2) |
11. | USB connectors 3.0 (2) | 12. | Unit ID LED |
13. | FlexibleLOM ports (Port 1 on right side) |
Internal View: DL580 Gen10 with upper CPU mezzanine tray | |||
1. | Left connector used for DL580 4-port NVMe Mezzanine card (Daughter card) | 2. | DDR4 DIMM slots. Shown fully populated in 24 slots (12 per processor) |
3. | Upper CPU Mezzanine Board Kit | 4. | Optional secondary PCIe riser (includes tertiary riser) |
5. | Optional primary PCIe riser | 6. | Air baffle |
7. | DDR4 DIMM slots on CPU board kit. Shown fully populated in 24 slots (12 per processor) under the air baffle | 8. | 2 Processors (under the air baffle)
|
9. | Fan cage shown with 12 standard Hot-plug fans | 10. | (Under) Max. 4 Hot Plug redundant HPE Flexible Slot Power supplies |
11. | Optional Tertiary riser (included with secondary riser) | 12. | Handle for removing upper CPU Mezzanine Board Kit |
13. | 2 Processors, heatsink showing on upper CPU mezzanine board kit |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.